
Συνταγή θρέψης Biobizz για χρήση με All•Mix
Προϊόν | Πολλαπλασιασμός Ριζοβολία | Στάδιο Ανάπτυξης | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 1η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 2η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 3η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 4η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 5η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 6η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 7η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 8η | Νερό Εβδομάδα 9η | Συγκομιδή Εβδομάδα 10η |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Juice | 4ml/L | 4ml/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bio Grow | 0 | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | ||
Fish Mix | 0 | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | ||
Bio Bloom | 0 | 0 | 1ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Top Max | 0 | 0 | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Bio Heaven | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 5ml/L | 5ml/L | 5ml/L | ||
Acti Vera | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 5ml/L | 5ml/L | 5ml/L | ||
Microbes | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.2g/L | 0.2g/L | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.2g/L | 0.2g/L | 0.2g/L |
Συνταγή θρέψης Biobizz για χρήση με Light•Mix και Coco•Mix
Προϊόν | Πολλαπλασιασμός Ριζοβολία | Στάδιο Ανάπτυξης | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 1η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 2η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 3η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 4η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 5η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 6η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 7η | Στάδιο Ανθοφορίας Εβδομάδα 8η | Νερό Εβδομάδα 9η | Συγκομιδή Εβδομάδα 10η |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Juice | 4ml/L | 4ml/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bio Grow | 0 | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Fish Mix | 0 | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Bio Bloom | 0 | 0 | 1ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Top Max | 0 | 0 | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Bio Heaven | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 5ml/L | 5ml/L | 5ml/L | ||
Alg A Mic | 0 | 0 | 1ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 4ml/L | ||
Acti Vera | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 3ml/L | 4ml/L | 4ml/L | 5ml/L | 5ml/L | 5ml/L | ||
Microbes | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.2g/L | 0.2g/L | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.4g/L | 0.2g/L | 0.2g/L | 0.2g/L |
Σημείωση: Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό.