Περιγραφή / Description
• Περίβλημα από πλαστικό ABS υψηλής αντοχής σε χτυπήματα και διάβρωση. / Durable, impact-resistant and corrosion-free ABS-plastic casing.
• Με μοτέρ EC υψηλής τεχνολογίας που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος έως και 35%. / Power consumption of EC motors is 35% less as compared to standard motors.
• Λειτουργία χαμηλού θορύβου. / Low Noise Operation
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα με εξωτερικό controller 0-10V / Operated with an external 0-10 V speed control signal
• Εύκολη και γρήγορη ανάρτηση υπό οποιαδήποτε γωνία. Εύκολη σύνδεση με αεραγωγούς. / The fans are designed for duct mounting in any point of the ventilation system with the casing mounted at any angle.
• Εγγυημένη λειτουργία για τουλάχιστον 40.000 ώρες / Designed for at least 40 000 operating hours.
Διατίθενται στις εξής παραλαγές / Available Models
Vents VK 125 EC (125mm - 420m³/h)
Vents VK 150 EC (150mm - 630m³/h)
Vents VK 200 EC (200mm - 885m³/h)
Vents VK 200 EC (250mm - 1250m³/h)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Specifications
Parameter / Παράμετρος | VK 125 EC | VK 150 EC | VK 200 EC | VK 250 EC |
Voltage (V) | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Noise at 3m distance (dBA) | 42 | 45 | 47 | 48 |
Power Consumption (W) | 84 | 82 | 84 | 165 |
Maximum air capacity (m³/h) | 420 | 630 | 885 | 1250 |
Current (A) | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 1.1 |
EC motor | yes | yes | yes | yes |
RPM | 3600 | 3400 | 2700 | 2600 |
Max. transported air temperature (°С) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Protection rating | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Duct diameter (mm) | 125 | 150 | 200 | 250 |
Design | centrifugal | centrifugal | centrifugal | centrifugal |
Weight (kg) | 2.2 | 2.5 | 3 | 4.3 |
Casing material | plastic | plastic | plastic | plastic |
SEC Class | B | B | B | - |
Duct | for round air ducts | for round air ducts | for round air ducts | for round air ducts |
Mounting | Inline | Inline | Inline | Inline |
Εγχειρίδιο Χρήσης / User Manual